-
-
廢塑料煉油設備
廢塑料煉油設備 儀表化控制 省時省力 高效節(jié)能
廢塑料煉油設備 儀表化控制 省時省力 高效節(jié)能
品牌
加工定制
厚度
所需面積
重量
所需人工
產(chǎn)量/型號
功率
定制周期
是否現(xiàn)貨
運輸方式
產(chǎn)地
可售賣地
廢橡膠廢塑料裂解油化成套生產(chǎn)設備技術(shù)參數(shù):
項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
DY2000*6000 | 3 噸/天 | |
DY2200*6000 | 6 噸/天 | |
DY2200*6600 | 8 噸/天 | |
DY2600*6600 | 10 噸/天 | |
DY2800*6600 | 12 噸/天 | |
反應釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注: | 可定制小型號試生產(chǎn)設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
標簽:   廢塑料煉油設備
- 上一條連續(xù)性廢舊塑料煉油設備
- 下一條廢機油煉油設備